.
TN00134 BANDED DARTER ETHEOSTOMA LYNCEUM

Trophic| References | |
| CARNIVORE | 1187 |
| Lifestage | Food Item Consumed | Part of Food Item |
| General | Animals | Not Specified |
| General | Molluscs | Not Specified |
| General | Plecoptra | Not Specified |
| General | Coleoptera | Not Specified |
| General | Diptera | Not Specified |
| General | Trichoptera | Larva stage |
| General | Coleoptera | Larva stage |
| General | Ephemeroptera | See Comments |
| General | Insects | See Comments |
| General | Diptera | Larva stage |
| General | Animals | Larva stage |
| Adult | Animals | Not Specified |
| Adult | Insects | Not Specified |
| Adult | Diptera | Not Specified |
| Adult | See Comments |
Comments on General Food Habits
IMMATURE AQUATIC INSECTS GLEANED FROM BOTTOM *1187*. EPHEMEROPTERA NAIADS *1200*.
Comments on Adult Food Habits
FEED HEAVILY ON CHRONOMIDS *2231*.
| References/Lifestage | Reference Numbers |
| General | 1187, 1200, 2203, 2231, 1140, 2215 |
| Adult | 2231 |