.
TN00172 BLUE CATFISH ICTALURUS FURCATUS

Trophic| References | |
| Carnivore | 4205 |
| Lifestage | Food Item Consumed | Part of Food Item |
| Juvenile | Ephemeroptera | Not Specified |
| Juvenile | Lepidoptera | Not Specified |
| Juvenile | COPEPODS | Not Specified |
| Juvenile | Diptera | Larva stage |
| Juvenile | Trichoptera | Larva stage |
| Adult | Insects | Larva stage |
| Adult | Malacostraca | Not Specified |
| Adult | Bivalve Molluscs | Not Specified |
| Adult | Oligochaetes | Not Specified |
| Adult | Salientia | Not Specified |
| Adult | Osteichthyes | Not Specified |
| Adult | Diptera | Larva stage |
| Adult | Diptera | Pupa stage |
| Adult | Ephemeroptera | Larva stage |
| Adult | Bryozoans | Not Specified |
| Adult | Crustaceans | Not Specified |
| Adult | Amphibia | Not Specified |
| Adult | Salientia | Not Specified |
Comments on General Food Habits
Comments on Adult Food Habits
Individuals longer than 8-13 eat mainly fish & larger invertebrates *1187* May occasionally take frogs, mussels *4205*.
Comments on Juvenile Food Habits
Some fish eaten by individuals 4 long, but most of their diet is made up of small invertebrates *1187*
| References/Lifestage | Reference Numbers |
| Adult | 5039, 7092, 1187, 4205 |
| Juvenile | 5039, 1187 |