Kenneth J. Stein & Jefferson L. Waldon
Invertebrate Research Division
Conservation Management Institute
Virginia Tech
203 W. Roanoke St.
Blacksburg, VA 24061
http://fwie.fw.vt.edu/
Figure 1. Sample ARCVIEW GIS map showing the site-querying function to review / identify insect fauna. (117K Jpeg)
Figure 2. Sample ARCVIEW GIS map showing a typical distribution for a genus. (72 K Jpeg)
Table 1. Total aquatic invertebrate fauna collected from 36 vernal pools at Fort A. P. Hill, Caroline County, VA.
| Group | Family/ Genus / Common Name | No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambaridae crayfish | 6 | |
| 2 | Caecidotea asellid isopods | 61 | |
| 3 | Gordiacea Horsehair Worms | 1 | |
| 4 | Dytiscidae Acilius Predaceous Diving Beetles | 197 | |
| 5 | Dytiscidae Agabates Predaceous Diving Beetles | 4 | |
| 6 | Dytiscidae Agabus Predaceous Diving Beetles | 44 | |
| 7 | Dytiscidae Coptotomus Predaceous Diving Beetles | 8 | |
| 8 | Dytiscidae Dytiscus Predaceous Diving Beetles | 60 | |
| 9 | Dytiscidae Hydroporus Predaceous Diving Beetles | 14 | |
| 10 | Dytiscidae Ilybius Predaceous Diving Beetles | 24 | |
| 11 | Dytiscidae Laccodytes Predaceous Diving Beetles | 17 | |
| 12 | Dytiscidae Laccophilus Predaceous Diving Beetles | 12 | |
| 13 | Dytiscidae Matus Predaceous Diving Beetles | 3 | |
| 14 | Dytiscidae Neoscutopterus Predaceous Diving Beetles | 2 | |
| 15 | Dytiscidae Rhantus Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| 16 | Dytiscidae Thermonectus Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| 17 | Gyrinidae Dineutus Whirligig Beetles | 28 | |
| 18 | Haliplidae Haliplus Water Crawling Beetles | 114 | |
| 19 | Haliplidae Peltodytes Water Crawling Beetles | 11 | |
| 20 | Hydrophilidae Berosus Water Scavenger Beetles | 7 | |
| 21 | Hydrophilidae Derallus Water Scavenger Beetles | 1 | |
| 22 | Hydrophilidae Dibolocelus Water Scavenger Beetles | 32 | |
| 23 | Hydrophilidae Tropisternus Water Scavenger Beetles | 89 | |
| 24 | Chaoboridae Chaoborus Phantom Crane Flies | 14 | |
| 25 | Chironomidae Midges | 16 | |
| 26 | Culicidae Aedes Mosquitoes | 14 | |
| 27 | Culicidae Culex Mosquitoes | 3 | |
| 28 | Culicidae Culiseta Mosquitoes | 1 | |
| 29 | Syrphidae Eristalis Rat-tailed Maggots | 2 | |
| 30 | Belostomatidae Belostoma Giant Waterbugs | 5 | |
| 31 | Belostomatidae Benacus Giant Waterbugs | 1 | |
| 32 | Belostomatidae Lethocerus Giant Waterbugs | 19 | |
| 33 | Corixidae Hesperocorixia Water Boatmen | 4 | |
| 34 | Corixidae Palmacorixia Water Boatmen | 83 | |
| 35 | Corixidae Sigara Water Boatmen | 6 | |
| 36 | Gerridae Gerris Water Striders | 170 | |
| 37 | Gerridae Limnogonus Water Striders | 4 | |
| 38 | Hydrometridae Hydrometra Water Measurers | 2 | |
| 39 | Naucoridae Pelocoris Creeping Waterbugs | 6 | |
| 40 | Nepidae Ranatra Water Scorpions | 9 | |
| 41 | Notonectidae Notonecta Backswimmers | 278 | |
| 42 | Corydalidae Chauliodes Fishflies | 7 | |
| 43 | Aeshnidae Aeshna Dragonflies (Darners) | 25 | |
| 44 | Aeshnidae Anax Dragonflies (Darners) | 16 | |
| 45 | Aeshnidae Epiaeschna Dragonflies (Darners) | 17 | |
| 46 | Coenagrionidae Damselflies | 57 | |
| 47 | Lestidae Archilestes Dragonflies | 1 | |
| 48 | Lestidae Lestes Dragonflies | 1 | |
| 49 | Libellulidae Celtithemis Dragonflies (Skimmers) | 12 | |
| 50 | Libellulidae Erythemis Dragonflies (Skimmers) | 2 | |
| 51 | Libellulidae Erythrodiplax Dragonflies (Skimmers) | 4 | |
| 52 | Libellulidae Leucorrhinia Dragonflies (Skimmers) | 1 | |
| 53 | Libellulidae Libellula Dragonflies (Skimmers) | 88 | |
| 54 | Libellulidae Miathyria Dragonflies (Skimmers) | 8 | |
| 55 | Libellulidae Pachydiplax Dragonflies (Skimmers) | 174 | |
| 56 | Libellulidae Paltothemis Dragonflies (Skimmers) | 1 | |
| 57 | Libellulidae Perithemis Dragonflies (Skimmers) | 9 | |
| 58 | Libellulidae Plathemis Dragonflies (Skimmers) | 206 | |
| 59 | Libellulidae Sympetrum Dragonflies (Skimmers) | 6 | |
| 60 | Libellulidae Tramea Dragonflies (Skimmers) | 55 | |
| 61 | Tipulidae Crane Flies | 1 | |
| 62 | Phrygaenidae Banksiola Caddisflies | 1 | |
A Shannon-Weaver diversity index was calculated for these data (to Genus) and the results were as follows:
While this index is based on data (n=2,066 invertebrates) for one season, it is much higher than the diversity index which was calculated to the Family level:
Table 2. Correlation matrix for the variables used to test the relationship between the number of invertebrate genera and the vertebrate species at Fort A. P. Hill, Caroline Co., VA., in 1997.
| Site # | # of Genera | SAF Code | Vertebrate species | |
|---|---|---|---|---|
| 1b-1 | 13 | Loblolly Pine 08100 | 234 | |
| 1b-2 | 4 | White & Scarlet Oak 05203 | 160 | |
| 3a-1 | 11 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 3b-1 | 36 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 5a-1 | 9 | White & Black Oak 05202 | 160 | |
| 5a-2 | 8 | Cropland & Pasture 21 | 127 | |
| 5b-1 | 14 | Loblolly Pine 08100 | 234 | |
| 5b-2 | 12 | Chestnut & White Oak 04402 | 167 | |
| 5c-1 | 9 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 6a-1 | 14 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 6b-1 | 11 | Virginia Pine & Oak 07800 | 270 | |
| 6c-1 | 14 | Red Maple 10800 | 302 | |
| 7a-1 | 6 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 7a-2 | 3 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 7b-1 | 25 | White & Southern Red Oak 05205 | 160 | |
| 7c-1 | 12 | White Oak 05300 | 208 | |
| 9a-1 | 2 | Cropland & Pasture 21 | 127 | |
| 9b-1 | 4 | White & Southern Red Oak 05205 | 160 | |
| 11a-1 | 8 | Tuliptree 05700 | 180 | |
| 12a-1 | 17 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 12a-2 | 11 | Chestnut & White Oak 04402 | 167 | |
| 12a-3 | 19 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 14-1 | 7 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 15b-1 | 18 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 16b-1 | 7 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 20a-1 | 11 | Tuliptree & Oak 05702 | 160 | |
| 21c-1 | 14 | Loblolly Pine 08100 | 234 | |
| 21d-1 | 13 | Virginia Pine 07900 | 156 | |
| 22a-1 | 17 | Loblolly Pine 08100 | 234 | |
| 22a-2 | 3 | White Oak 05300 | 208 | |
| 25a-1 | 23 | Loblolly Pine 08100 | 234 | |
| 25a-2 | 13 | Loblolly Pine 08100 | 234 | |
| 25a-3 | 20 | Tuliptree 05700 | 180 | |
| 26b-1 | 11 | Streams & Canals 51 | 95 | |
| 27b-1 | 13 | White & Southern Red Oak 05205 | 160 | |
| 28a-1 | 17 | White Oak 05300 | 208 | |